[Onderzoek] Hoe doen de Formule 1-coureurs het op de sociale media
![[Onderzoek] Hoe doen de Formule 1-coureurs het op de sociale media 1 top10](https://www.nieuws.marketing/strategie_nieuws/wp-content/uploadsnieuwssocial/2020/01/top10.png)
De meeste F1 coureurs zitten op Facebook, Instagram en Twitter. Maar wie van hen heeft er nu eigenlijk de meest fans en volgers? En welk team krijgt de meeste aandacht op dergelijke kanalen? Portal racingnews365.nl maakte een fraai overzicht .
Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft de meeste volgers op de genoemde social media netwerken. De zesvoudig wereldkampioen Formule 1, heeft op ieder netwerk ongeveer tienmaal zoveel volgers als teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton is de enige Formule 1-coureur die meer dan een miljoen likes heeft op Facebook.
Op Instagram zijn er meer coureurs met meer dan een miljoen volgers. Het is Max Verstappen die op de tweede positie terechtkomt, met 2,8 miljoen volgers. De Nederlander heeft Daniel Ricciardo en Charles Leclerc met respectievelijk 2,7 en 2,6 miljoen volgers in zijn kielzog. Kimi Raikkonen, die relatief kort geleden een account aanmaakte, doet het met 1,7 miljoen volgers eveneens niet slecht. Lance Stroll en debutant Nicholas Latifi zijn met 211 duizend en 45 duizend veruit het minst interessant voor de fans. Lijnrecht tegenover Hamilton staat overigens rivaal Sebastian Vettel, die geen van de apps op zijn telefoon heeft en zijn leven liever in de anonimiteit leeft.
Aantal social media-volgers per coureur
| # | Coureur | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | 4,2M | 14M | 5,6M | 23,8M |
| 2. | Ricciardo | 977K | 2,7M | 1,7M | 5,4M |
| 3. | Verstappen | 737K | 2,8M | 1,1M | 4,6M |
| 4. | Leclerc | 206K | 2,6M | 415K | 3,2M |
| 5. | Perez | 353K | 769K | 2,1M | 3,2M |
| 6. | Bottas | 308K | 1,3M | 561K | 2,1M |
| 7. | Sainz | 221K | 1,1M | 531K | 1,8M |
| 8. | Grosjean | 270K | 719K | 855K | 1,8M |
| 9. | Raikkonen | N.V.T. | 1,7M | N.V.T. | 1,7M |
| 10. | Norris | 112K | 1,2M | 321K | 1,5M |
| 11. | Gasly | 70K | 658K | 200K | 928K |
| 12. | Magnussen | 70K | 358K | 490K | 918K |
| 13. | Ocon | N.V.T. | 496K | 187K | 683K |
| 14. | Russell | 39K | 427K | 122K | 588K |
| 15. | Albon | 55K | 390K | 91K | 536K |
| 16. | Kvyat | N.V.T. | 372K | 183K | 555K |
| 17. | Giovinazzi | N.V.T. | 327K | 76K | 403K |
| 18. | Stroll | 17K | 211K | 40K | 268K |
| 19. | Latifi | 4,9K | 45K | 12K | 62K |
| – | Vettel | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Qua teams heeft Mercedes op Facebook 11 miljoen likes .



