[Onderzoek] Het kabinet en de kamerleden over #brexit in de sociale media
![[Onderzoek] Het kabinet en de kamerleden over #brexit in de sociale media 1 unnamed (29)](http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie_nieuws/wp-content/uploadsnieuwssocial/2016/06/unnamed-29.png)
De #brexit is al dagen trending. We hebben allemaal een mening. Dit dynamische rapport laat de uitingen van kabinet en kamerleden zien die betrekking hebben op #Brexit. Voor vragen over deze rapportage of de mogelijkheden voor (issue)monitoring, stuur een mail naar Kevin Lamers via kevin@buzzcapture.com.
Over de rapportage
In de rapportage zijn alle online bronnen meegenomen: social media (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube etc.), blogs, nieuwssites, fora en andere online omgevingen.
Top influentials kabinet
| Name | Volume | Reach | Total reach |
|---|
| keesvee on twitter.com | 8 | 11,923 | 95,382 | ||
| louis_bontes on twitter.com | 6 | 3,434 | 20,605 | ||
| pilotwin on twitter.com | 5 | 0 | 2 | ||
| svanweyenberg on twitter.com | 5 | 6,754 | 33,770 | ||
| gertjansegers on twitter.com | 4 | 11,409 | 45,637 | ||
| bisschoproelof on twitter.com | 3 | 4,596 | 13,788 | ||
| farshadbashir on twitter.com | 3 | 5,610 | 16,830 | ||
| harryvandesp on twitter.com | 3 | 6,478 | 19,435 | ||
| jacquesmonasch on twitter.com | 3 | 13,665 | 40,995 | ||
| joelvoordewind on twitter.com | 3 | 7,795 | 23,386 |

