ONDERZOEK: Facebook overstijgt Hyves in (uniek) bezoek in de maand juli 2011
Het Amerikaanse comScore houdt de ratrace tussen Facebook en Hyves in kikkerland Nederland goed in de gaten. Hyves is -kijkend naar het aantal leden- nog altijd de grootste in Nederland. Kijken we naar het bezoek en daarmee wellicht wel naar het echte gebruik van het sociale netwerk dan overstijgt Facebook.
Facebook kent in Nederland ruim 4,5 miljoen leden, Hyves een stuk meer met bijna 10 miljoen. Dit volgens cijfers van comScore. De site www.hyves-of-facebook.nl doet Facebook bijna een miljoen minder toebedelen. Facebook trok juli 2011 zo een 7.278.000 unieke bezoekers, social netwerk Hyves had voor eerst minder bezoekers en wel 80.000 bezoekers minder. Onlangs hielden wij op SocialMedia.nl een poll waarin werd gevraagd naar het favo sociale netwerk in en op vakantie. Daar kwam Facebook als nummer 1 naar voren als ook Twitter.
| Media/Measures | Jul-2011 | ||
| Total Internet : Total Audience | |||
| Total Unique Visitors (000) | 11.973 | ||
| Average Minutes per Visitor | 1.932,5 | ||
| Average Pages per Visitor | 3.058 | ||
| Social Networking |
|||
| Total Unique Visitors (000) | 11.136 | ||
| Average Minutes per Visitor | 300,1 | ||
| Average Pages per Visitor | 610 | ||
| 1 | FACEBOOK.COM | ||
| Total Unique Visitors (000) | 7.278 | ||
| Average Minutes per Visitor | 143,9 | ||
| Average Pages per Visitor | 284 | ||
| 2 | Hyves | ||
| Total Unique Visitors (000) | 7.199 | ||
| Average Minutes per Visitor | 252,5 | ||
| Average Pages per Visitor | 529 | ||
| 3 | TWITTER.COM | ||
| Total Unique Visitors (000) | 3.675 | ||
| Average Minutes per Visitor | 20,9 | ||
| Average Pages per Visitor | 25 | ||
| 4 | LINKEDIN.COM | ||
| Total Unique Visitors (000) | 3.020 | ||
| Average Minutes per Visitor | 21,4 | ||
| Average Pages per Visitor | 42 | ||
| 5 | Windows Live Profile |
||
| Total Unique Visitors (000) | 2.545 | ||
| Average Minutes per Visitor | 4,4 | ||
| Average Pages per Visitor | 14 | ||


