Een ‘Social Media Experts top 49’ gebaseerd op meerdere factoren #sme

smexpertstop10Traditioneel ben je een goede marketeer als jij een trackrecord en staat van dienst kunt tonen. Inhoud lijkt soms plaats te hebben gemaakt voor vorm en opmaak. In een van de eerste social media-lijsten kwam je hoog te staan door vooral veel te twitteren. Andere lijsten gingen af op jouw aantal volgers of de termen die jij het meest gebruikt in de ‘social’. Deze ene factor van volgorde-bepaling bracht een hoop getwitter-spam teweeg. Sommige ‘zelfbenoemde social media experts’ begonnen hun eigen lijst en kwam zelf als snel bovenaan te staan. Waar autoriteit, kennis, competenties, inzicht, visie en erkende staat van dienst lastig meetbaar is te maken in kwantitatieve lijsten lijkt het voorlopig het tijdperk waarin lijsten worden samengesteld op basis van meerdere (social) factoren.

De meest populaire anno Q3 2011 blijkt Klout te zijn. Klout kent inmiddels meer dan 100 miljoen gebruikers en stelt een score samen op basis van een groot aantal factoren. Rankingz.com -dat al eerdere lijsten samenstelde die breed erkend zijn- gaat een stap verder. Let op: de per dag updated lijst is samengesteld op basis van ‘experts’ die zijn aangemeld voor de lijst. Facebook lijkt nog geen factor. Klik door voor de top 49 met daarbij een momentopname van 23 september 2011:

 

Rank Last week

Klout

Klout Score

Twitter+

Twitter Followers

Facebook+

Facebook Fans
Avg. Buzz
1 1 pictureThomas Marzano 84 30,914 0 228 Tweet This! More info
2 6 pictureRoos van Vugt 76 5,585 0 216 Tweet This! More info
3 2 pictureHenk van Ess 68 27,318 0 0 Tweet This! More info
4 4 pictureJan Willem Alphenaar 77 7,061 0 97 Tweet This! More info
5 13 pictureAnna-Maria Mantel-Giannattasio 68 8,701 0 59 Tweet This! More info
6 7 pictureMenno Lanting 70 15,569 0 46 Tweet This! More info
7 11 picturePatrick Petersen 70 5,575 0 194 Tweet This! More info
8 8 pictureErwin Blom 68 12,558 0 111 Tweet This! More info
9 5 pictureXaviera Ringeling 74 8,361 0 6 Tweet This! More info
10 10 pictureLieke Lamb 70 4,903 0 105 Tweet This! More info
11 9 pictureJojanneke van den Bosch 69 8,607 0 53 Tweet This! More info
12 12 pictureLucien Engelen 69 5,441 0 46 Tweet This! More info
13 3 pictureMaaike Schnabel 63 2,845 0 24 Tweet This! More info
14 15 pictureKim Spinder 67 6,141 0 11 Tweet This! More info
15 16 pictureRichard van der Blom 67 4,304 0 34 Tweet This! More info
16 14 pictureVincent Smit 64 9,682 0 11 Tweet This! More info
17 20 pictureRagna van den Berg 66 2,065 0 78 Tweet This! More info
18 17 pictureAntal de Waij 61 12,932 0 11 Tweet This! More info
19 18 pictureEdwin Mijnsbergen 67 3,944 0 0 Tweet This! More info
20 21 pictureRemco Janssen 65 3,697 0 42 Tweet This! More info
21 26 picturePaulus Veltman 64 2,810 0 51 Tweet This! More info
22 19 pictureWilco Verdoold 62 8,248 0 3 Tweet This! More info
23 23 pictureRonald van den Hoff 63 5,451 0 21 Tweet This! More info
24 22 pictureNathalie Soeteman 64 3,092 0 30 Tweet This! More info
25 27 pictureJeanet Bathoorn 62 4,496 0 54 Tweet This! More info
26 25 pictureCarlijn Postma 62 2,801 0 12 Tweet This! More info
27 29 pictureHenk van der Duim 59 5,237 0 12 Tweet This! More info
28 24 pictureJakolien Sok 61 2,315 0 7 Tweet This! More info
29 31 pictureDenis Doeland 57 1,206 0 27 Tweet This! More info
30 30 pictureJan Mulder 47 16,329 0 8 Tweet This! More info
31 32 pictureGerton Geut 56 1,301 0 16 Tweet This! More info
32 28 pictureMarinel Bijmolt 53 4,243 0 35 Tweet This! More info
33 35 pictureCarmen Vriesema 54 2,021 0 41 Tweet This! More info
34 33 pictureSander Duivestein 54 3,042 0 22 Tweet This! More info
35 34 pictureRijk Willemse 55 1,368 0 13 Tweet This! More info
36 41 pictureBas Westland 53 1,614 0 32 Tweet This! More info
37 37 pictureAnnemieke Kok 54 280 0 11 Tweet This! More info
38 39 pictureRichard Badenhop 53 480 0 1 Tweet This! More info
39 36 pictureSteven den Boer 52 627 0 17 Tweet This! More info
40 38 pictureVivian ter Huurne 50 2,611 0 17 Tweet This! More info
41 40 picturePatrick Meulesteen 50 973 0 10 Tweet This! More info
42 43 pictureMichiel Gaasterland 48 2,891 0 2 Tweet This! More info
43 42 pictureSjoerd Goderie 49 653 0 8 Tweet This! More info
44 44 pictureKlaas Weima 46 1,271 0 0 Tweet This! More info
45 45 pictureJoris van Meel 45 982 0 2 Tweet This! More info
46 47 pictureThijs Sprangers 41 1,240 0 5 Tweet This! More info
47 46 pictureErik van der Wal 34 4,893 0 1 Tweet This! More info
48 48 pictureMartijn Wilbrink 29 176 0 2 Tweet This! More info
49 49 pictureYigal Roos 27 345 0 4 Tweet This! More info

 

 

 

 

 

redactie

Redactie Nieuws.Marketing; wij bestaan uit digital en online marketeers, communciatieprofs, onderzoekers en tech plus AI-marketing experts.