CBS: ‘Vertrouwen Nederlandse consumenten laagste niveau in 2 jaar’

CBS: ‘Vertrouwen Nederlandse consumenten blijft maar dalen’
jaar | maand | saldo (gemiddelde van de deelvragen) |
---|---|---|
2021 | mei | -9 |
2021 | juni | -3 |
2021 | juli | -4 |
2021 | augustus | -6 |
2021 | september | -5 |
2021 | oktober | -10 |
2021 | november | -20 |
2021 | december | -26 |
2022 | januari | -28 |
2022 | februari | -30 |
2022 | maart | -39 |
2022 | april | -48 |
2022 | mei | -47 |
2022 | juni | -50 |
2022 | juli | -51 |
2022 | augustus | -54 |
2022 | september | -59 |
2022 | oktober | -59 |
2022 | november | -56 |
2022 | december | -52 |
2023 | januari | -49 |
2023 | februari | -44 |
2023 | maart | -39 |
2023 | april | -37 |
2023 | mei | -38 |
2023 | juni | -39 |
2023 | juli | -39 |
2023 | augustus | -40 |
2023 | september | -39 |
2023 | oktober | -38 |
2023 | november | -33 |
2023 | december | -29 |
2024 | januari | -28 |
2024 | februari | -26 |
2024 | maart | -22 |
2024 | april | -21 |
2024 | mei | -22 |
2024 | juni | -23 |
2024 | juli | -24 |
2024 | augustus | -24 |
2024 | september | -21 |
2024 | oktober | -22 |
2024 | november | -25 |
2024 | december | -26 |
2025 | januari | -28 |
2025 | februari | -32 |
2025 | maart | -34 |
2025 | april | -37 |
Consumenten negatiever
Consumenten waren in april negatiever over de economie dan in maart. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -61, tegen -57 in maart. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde.
Ook koopbereidheid negatiever
De koopbereidheid kwam in april uit op -20, tegen -18 in maart. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was negatiever. Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen even ongunstig als in maart.