ONDERZOEK CNN: meerderheid van de Amerikanen verwerpt de acties van Wikileaks
In de periode 17-19 december 2010 heeft CNN een telefonisch onderzoek gehouden onder ruim 1000 Amerikanen. De vraag was wat zij vonden van het lekken van de vertrouwelijke stukken door website Wikileaks.
“As you may know, a website called Wikileaks has displayed thousands of confidential U.S. government documents concerning U.S. diplomatic and military policies. Do you approve or disapprove of the Wikileaks website displaying these documents?”
Dec. 17-19 2010
- Approve 20%
- Disapprove 77%
- No opinion 3%
De resultaten in detail
Kijken we naar afkomst of stemgedrag dan zien we lichtelijk wat verschillen. Feit blijft dat op basis van dit onderzoek de meeste Amerikanen de acties van Wikileaks verwerpen.
—– —– —– —– ———
Approve 20% 23% 16% 18% 24%
Disapprove 77% 72% 82% 80% 71%
No opinion 3% 4% 2% 3% 4%
Sampling Error +/-3.0 +/-4.5 +/-4.5 +/-3.5 +/-8.0
18- 35- 50- Under 50 and
Total 34 49 64 65+ 50 Older
—– —– —– —– —– —– ——
Approve 20% N/A 18% 19% 9% 24% 15%
Disapprove 77% N/A 80% 79% 87% 73% 82%
No opinion 3% N/A 2% 2% 4% 4% 2%
Sampling Error +/-3.0 +/-7.0 +/-5.5 +/-5.0 +/-5.5 +/-3.5
Under $50K No Attended
Total $50K or more College College
—– —– ——- ——- ——–
Approve 20% 20% 22% 17% 22%
Disapprove 77% 76% 76% 80% 75%
No opinion 3% 4% 2% 3% 3%
Sampling Error +/-3.0 +/-5.0 +/-4.5 +/-5.5 +/-4.0
Demo- Indep- Repub- Lib- Mod- Conser-
Total crat endent lican eral erate vative
—– —– —— —— —– —– ——-
Approve 20% 19% 24% 11% 30% 20% 13%
Disapprove 77% 79% 73% 84% 64% 79% 83%
No opinion 3% 3% 3% 4% 5% 1% 4%
Sampling Error +/-3.0 +/-5.5 +/-4.5 +/-6.0 +/-7.5 +/-5.0 +/-5.0
North Mid- Sub-
Total east west South West Urban urban Rural
—– —– —– —– —– —– —– —–
Approve 20% 20% 16% 17% 27% 27% 18% 15%
Disapprove 77% 77% 82% 80% 68% 68% 80% 83%
No opinion 3% 3% 2% 2% 5% 4% 3% 2%
Sampling Error +/-3.0 +/-6.5 +/-6.5 +/-5.5 +/-6.5 +/-6.0 +/-4.5 +/-6.0
Tea Pty Tea Pty Tea Pty
Total Support Neutral Oppose
—– ——- ——- ——-
Approve 20% 19% 19% 23%
Disapprove 77% 79% 77% 76%
No opinion 3% 2% 4% 2%
Sampling Error +/-3.0 +/-5.5 +/-5.5 +/-5.5
* percentage less than 1%


