[Campagne] Libelle.nl is het grootste online vrouwenplatform
![[Campagne] Libelle.nl is het grootste online vrouwenplatform 1 t0p4000](http://www.nieuws.marketing/strategie_nieuws/wp-content/uploadsnieuwssocial/2017/10/t0p4000.png)
Cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) is Libelle.nl het grootste online vrouwenplatform van Nederland. In september 2017 bereikte Libelle.nl maar liefst 1,67 miljoen unieke bezoekers, aldus NOBO. Hiermee is Libelle’s online vrouwenplatform. In het artikel dat het meest werd gelezen in september probeerde Libelle’s Chanan het dieet van koningin Máxima uit. Daarnaast bezochten veel bezoekers de Libelle Feestweken op Libelle.nl, waarmee werd gevierd dat de website onlangs is vernieuwd en is uitgebreid met een Libelle Shop.
Het bereik
Met een bereik van 1,6 miljoen vrouwen per week was Libelle in print al het grootste vrouwenmediamerk van Nederland. Met de groei van online is het bereik van Libelle gestegen naar een totaalbereik van maar liefst 4,1 miljoen unieke vrouwen per maand.
De top 50 uit augustus dit jaar:
| Bereik (6+) online media uit Nederlands Bereiksonderzoek augustus 2017* | |||||||||
| Totaal devices | Desktop/Laptop | Tablet | Smartphone | ||||||
| Titels | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | |
| 1 | Google, Google | 79.2 | 12,412,000 | 56.8 | 8,901,000 | 29.5 | 4,619,000 | 53.1 | 8,324,000 |
| 2 | Facebook, Facebook | 73.4 | 11,499,000 | 44.3 | 6,943,000 | 24.9 | 3,905,000 | 48.9 | 7,667,000 |
| 3 | YouTube, Google, | 69.7 | 10,912,000 | 42.1 | 6,588,000 | 20.9 | 3,267,000 | 43.6 | 6,822,000 |
| 4 | Google Maps, Google | 64.5 | 10,100,000 | 32.7 | 5,115,000 | 13.8 | 2,168,000 | 45.7 | 7,157,000 |
| 5 | bol.com, bol.com | 58.2 | 9,120,000 | 37.9 | 5,935,000 | 15.0 | 2,353,000 | 28.2 | 4,413,000 |
| 6 | Whatsapp, Facebook | 56.3 | 8,812,000 | 7.6 | 1,192,000 | 1.2 | 185,000 | 54.0 | 8,466,000 |
| 7 | Marktplaats, Marktplaats | 50.8 | 7,965,000 | 28.3 | 4,430,000 | 15.6 | 2,441,000 | 29.7 | 4,657,000 |
| 8 | NU.nl, Sanoma|SBS | 44.4 | 6,962,000 | 18.6 | 2,917,000 | 13.0 | 2,032,000 | 29.1 | 4,560,000 |
| 9 | Instagram, Facebook | 42.2 | 6,610,000 | 11.6 | 1,811,000 | 8.3 | 1,299,000 | 31.3 | 4,896,000 |
| 10 | NOS, NPO | 41.9 | 6,568,000 | 15.3 | 2,396,000 | 14.2 | 2,218,000 | 26.3 | 4,116,000 |
| 11 | AD, de Persgroep | 40.4 | 6,325,000 | 15.5 | 2,421,000 | 11.0 | 1,728,000 | 25.2 | 3,940,000 |
| 12 | Buienradar, RTL | 38.7 | 6,067,000 | 13.7 | 2,146,000 | 11.3 | 1,772,000 | 24.1 | 3,780,000 |
| 13 | Twitter, Twitter | 37.9 | 5,933,000 | 17.5 | 2,747,000 | 6.4 | 1,003,000 | 22.1 | 3,462,000 |
| 14 | Messenger, Facebook | 36.4 | 5,699,000 | 0.0 | 0 | 8.0 | 1,255,000 | 31.6 | 4,957,000 |
| 15 | De Telegraaf, TMG | 32.9 | 5,161,000 | 14.2 | 2,228,000 | 9.8 | 1,529,000 | 18.7 | 2,933,000 |
| 16 | Google Play, Google | 31.5 | 4,930,000 | 0.0 | 0 | 3.8 | 600,000 | 29.2 | 4,576,000 |
| 17 | Startpagina, Sanoma|SBS | 29.5 | 4,628,000 | 14.5 | 2,277,000 | 5.9 | 920,000 | 15.2 | 2,374,000 |
| 18 | Linkedin, Linkedin | 28.4 | 4,447,000 | 14.2 | 2,224,000 | 3.5 | 551,000 | 16.1 | 2,523,000 |
| 19 | Funda, Funda | 28.0 | 4,380,000 | 13.3 | 2,079,000 | 5.7 | 900,000 | 13.9 | 2,185,000 |
| 20 | NPO, NPO | 25.4 | 3,985,000 | 12.6 | 1,976,000 | 8.4 | 1,311,000 | 11.4 | 1,788,000 |
| 21 | Netflix, Netflix | 24.6 | 3,853,000 | 8.7 | 1,363,000 | 7.7 | 1,211,000 | 13.3 | 2,086,000 |
| 22 | Pinterest, Pinterest | 19.9 | 3,114,000 | 2.5 | 386,000 | 5.9 | 918,000 | 13.9 | 2,183,000 |
| 23 | Spotify, Spotify | 19.2 | 3,007,000 | 2.5 | 393,000 | 4.1 | 638,000 | 14.7 | 2,309,000 |
| 24 | beslist.nl, beslist.nl | 18.7 | 2,936,000 | 11.5 | 1,799,000 | 1.8 | 279,000 | 6.3 | 988,000 |
| 25 | Tweakers, de Persgroep | 17.9 | 2,797,000 | 10.3 | 1,616,000 | 2.8 | 436,000 | 8.6 | 1,344,000 |
| 26 | RTLnieuws, RTL | 17.2 | 2,691,000 | 5.5 | 864,000 | 4.5 | 712,000 | 10.8 | 1,691,000 |
| 27 | Amazon, Amazon | 17.0 | 2,655,000 | 11.0 | 1,721,000 | 2.5 | 398,000 | 5.2 | 808,000 |
| 28 | weeronline.nl, Semilo | 16.9 | 2,644,000 | 10.9 | 1,707,000 | 5.7 | 886,000 | 3.9 | 616,000 |
| 29 | de Volkskrant, de Persgroep | 16.8 | 2,631,000 | 6.9 | 1,076,000 | 4.6 | 721,000 | 9.5 | 1,489,000 |
| 30 | Buienalarm, Buienalarm | 16.2 | 2,530,000 | 0.5 | 83,000 | 2.6 | 411,000 | 13.6 | 2,137,000 |
| 31 | nrc.nl, Mediahuis, | 15.1 | 2,373,000 | 6.5 | 1,014,000 | 2.8 | 433,000 | 11.0 | 1,716,000 |
| 32 | Metro, TMG | 14.4 | 2,257,000 | 4.6 | 727,000 | 3.2 | 507,000 | 9.7 | 1,526,000 |
| 33 | smulweb.nl, Semilo | 13.3 | 2,077,000 | 4.3 | 675,000 | 4.1 | 636,000 | 7.1 | 1,117,000 |
| 34 | TMG Overig, TMG | 13.0 | 2,043,000 | 6.4 | 996,000 | 3.6 | 566,000 | 5.9 | 925,000 |
| 35 | Trouw, de Persgroep | 12.9 | 2,024,000 | 4.6 | 720,000 | 4.6 | 714,000 | 6.9 | 1,076,000 |
| 36 | weerplaza.nl, Semilo | 12.7 | 1,989,000 | 4.8 | 746,000 | 4.3 | 673,000 | 6.4 | 1,000,000 |
| 37 | avrotros, NPO | 11.8 | 1,841,000 | 5.0 | 782,000 | 2.4 | 373,000 | 6.0 | 942,000 |
| 38 | Dumpert, TMG | 11.7 | 1,828,000 | 4.8 | 754,000 | 2.6 | 399,000 | 7.1 | 1,112,000 |
| 39 | Reclamefolder, Reclamefolder | 10.9 | 1,703,000 | 2.5 | 394,000 | 3.9 | 619,000 | 5.1 | 804,000 |
| 40 | Snapchat, Snapchat | 10.7 | 1,670,000 | 0.2 | 38,000 | 1.0 | 150,000 | 9.8 | 1,529,000 |
| 41 | bnnvara, NPO | 10.6 | 1,667,000 | 4.8 | 744,000 | 2.1 | 331,000 | 6.0 | 947,000 |
| 42 | Libelle, Sanoma|SBS | 10.5 | 1,650,000 | 2.6 | 403,000 | 3.5 | 556,000 | 6.1 | 950,000 |
| 43 | de Gelderlander, de Persgroep | 9.5 | 1,492,000 | 2.8 | 441,000 | 3.4 | 534,000 | 5.2 | 816,000 |
| 44 | Vrouw, TMG | 9.4 | 1,467,000 | 4.7 | 736,000 | 2.9 | 455,000 | 4.2 | 663,000 |
| 45 | wetransfer, wetransfer | 9.4 | 1,475,000 | 8.2 | 1,282,000 | 0.3 | 53,000 | 1.4 | 226,000 |
| 46 | Tvgids, Sanoma|SBS | 9.3 | 1,463,000 | 3.9 | 611,000 | 1.9 | 299,000 | 4.7 | 733,000 |
| 47 | Het Parool, de Persgroep | 9.0 | 1,402,000 | 3.4 | 535,000 | 1.6 | 246,000 | 5.6 | 874,000 |
| 48 | Brabants Dagblad, de Persgroep | 8.8 | 1,383,000 | 4.4 | 689,000 | 2.7 | 420,000 | 4.2 | 662,000 |
| 49 | Viva, Sanoma|SBS, | 8.3 | 1,299,000 | 2.3 | 360,000 | 1.7 | 263,000 | 5.3 | 824,000 |
| 50 | TVGids.nl, Bindinc | 8.1 | 1,276,000 | 3.4 | 538,000 | 1.8 | 289,000 | 4.8 | 756,000 |
| * Geselecteerd op relevantie voor display advertising. Excl. Microsoft Outlook, Gmail, Google Drive, Calender, Translate en Docs. | |||||||||

