Nederland 29e met 3,2 miljoen Facebookers

facebook3punt2mikljoenFacebook groeit snel in Nederland. Met 3,2 miljoen gebruikers begin november 2010 en een penetratie van bijna 20% van de Nederlandse internetters is het netwerk een goede tweede achter Hyves.nl. Het gat met Hyves is nog zeer groot, het lijkt alsof de Nederland zijn kruit verschiet in zowel Facebook, Hyves, LinkedIn als ook Twitter. Aldus de statistieken van facebakers.

Snelle groei

De laatste drie maanden tonen een snelle groei. Kijken we naar de stand op 14 augustus 2010 met 2,6 miljoen leden in Nederlands dan groeit Facebook in Nederland met zo een 200.000 gebruikers per maand. Of het ‘onthyven’ per november 2010 hier effect of heeft moet nog blijken.

Populaire merkpagina’s

De bedrijfspagina’s op Facebook zijn in Nederland nog niet van zo een groot belang als in het Amerikaanse Facebook-kanaal. De top 3 in Nederland:

1 KLM

2 Actiecode.nl

3 Esprit.nl

Waarbij de KLM (met meerdere fanpagina’s) er ruim bovenuit steekt met bijna 80.000 fans.

De top 30 van landen die Facebook gebruiken

Kijken we naar de top 30  -Nederland staat op 29- dan zien we een top 30 die de VS met 143 miljoen gebruikers ruim aan kop kent. Indonesïe is een goede tweede nog voor de  UK.  Nederland staat net boven Israël met relatief gezien een lager penetratie Facebookers van het totaal aantal internetters. Klik op het betreffende land voor details.

# Country Users Growth Pen.
1. United States 143 583 400 +23 501 060 +16.37% 46.28%
2. Indonesia 30 108 220 +7 199 820 +23.91% 12.39%
3. United Kingdom 28 413 560 +2 878 100 +10.13% 45.57%
4. Turkey 23 313 440 +2 348 700 +10.07% 29.96%
5. France 19 755 460 +2 359 860 +11.95% 30.50%
6. Philippines 18 124 220 +5 269 380 +29.07% 18.14%
7. Italy 17 309 580 +1 215 600 +7.02% 29.80%
8. Canada 17 207 140 +2 202 940 +12.80% 50.97%
9. Mexico 16 975 220 +6 164 740 +36.32% 15.09%
10. India 15 402 180 +6 449 000 +41.87% 1.31%
11. Germany 12 741 220 +3 756 440 +29.48% 15.48%
12. Argentina 11 825 140 +2 279 640 +19.28% 28.60%
13. Spain 11 761 240 +1 710 480 +14.54% 25.29%
14. Colombia 11 323 900 +2 196 280 +19.40% 25.62%
15. Australia 9 530 800 +1 023 780 +10.74% 44.82%
16. Malaysia 8 893 160 +2 481 040 +27.90% 33.99%
17. Taiwan 7 756 340 +1 502 360 +19.37% 33.69%
18. Chile 7 386 280 +915 140 +12.39% 44.11%
19. Brazil 7 346 980 +3 114 560 +42.39% 3.65%
20. Venezuela 7 325 320 +1 319 000 +18.01% 26.91%
21. Thailand 6 167 260 +2 931 120 +47.53% 9.29%
22. Egypt 4 313 180 +1 169 580 +27.12% 5.36%
23. Poland 3 955 420 +1 492 700 +37.74% 10.28%
24. Sweden 3 951 940 +338 400 +8.56% 43.55%
25. Belgium 3 732 800 +476 920 +12.78% 35.81%
26. Peru 3 543 260 +1 273 860 +35.95% 11.85%
27. Hong Kong 3 482 620 +299 220 +8.59% 49.12%
28. South Africa 3 379 580 +741 360 +21.94% 6.88%
29. Netherlands 3 138 100 +680 980 +21.70% 18.70%
30. Israel 3 072 940 +242 300 +7.89% 41.79%

redactie

Redactie Nieuws.Marketing; wij bestaan uit digital en online marketeers, communciatieprofs, onderzoekers en tech plus AI-marketing experts.