[Lijst] Instagram DJ top 100 #DDMCA
DJ’s en het gebruik van social media is een keihard hit! Instagram is daarbij een tool die voor visual storytelling zorgt. Instagram groeide in bijna vijf jaar tijd uit tot een wereldwijd populair foto- en videonetwerk met meer dan 300 miljoen gebruikers. In Nederland is Instagram aan een ware opmars bezig en kent het ondertussen al meer dan 1,5 miljoen gebruikers.
DDMCA
Ruim een half miljoen mensen gebruikt het zelfs dagelijks. DDMCA houdt bij hoe de bekendste DJ’s van de wereld uit de DJ Mag Top 100 van 2013 en 2014 presteren op Instagram. Leer maandelijks hoe DJ’s als Martin Garrix, Hardwell, Nicky Romero en vele anderen op Instagram presteren. Aan de top van deze top 100 zien wij bekende DJ’s zoals Garrix, Guetta, Hardwell, Tiësto en Avicii.
De top 100
| # | DJ | Followers | Growth rate | Daily Growth (absolute) | Likes | Comments | Engagement | Post Interaction (in %) | Posts per day | Profile Performance Index | |
| 1 | Martin Garrix | 2.190.601 | 5,30% | 110.433 | 6.372.652 | 56.483 | 10,71% | 6,81% | 1,57 | 100,00% | |
| 2 | David Guetta | 1.969.283 | 3,49% | 66.383 | 304.893 | 2.649 | 0,57% | 3,96% | 0,14 | 35,00% | |
| 3 | Skrillex | 1.882.521 | 3,41% | 62.068 | 4.352.444 | 46.226 | 8,45% | 3,24% | 2,61 | 100,00% | |
| 4 | Calvin Harris | 1.877.677 | 5,86% | 104.207 | 1.040.107 | 32.823 | 2,09% | 3,25% | 0,64 | 85,00% | |
| 5 | Steve Aoki | 1.871.752 | 3,14% | 57.005 | 4.742.751 | 74.124 | 9,30% | 1,96% | 4,75 | 100,00% | |
| 6 | Hardwell | 1.581.217 | 4,59% | 69.536 | 2.753.885 | 38.287 | 6,44% | 4,51% | 1,43 | 100,00% | |
| 7 | Tiësto | 1.560.889 | 3,97% | 59.604 | 3.222.426 | 34.352 | 7,58% | 2,33% | 3,25 | 100,00% | |
| 8 | Zedd | 1.429.800 | 19,74% | 236.372 | 2.948.293 | 59.099 | 8,03% | 10,71% | 0,75 | 100,00% | |
| 9 | Avicii | 1.401.805 | 3,70% | 50.111 | 876.745 | 9.276 | 2,28% | 4,25% | 0,54 | 73,00% | |
| 10 | Nicky Romero | 1.235.907 | 3,84% | 45.717 | 1.635.620 | 12.416 | 4,83% | 2,76% | 1,75 | 100,00% | |
| 11 | Deadmau5 | 1.199.682 | 1,73% | 20.452 | 1.047.744 | 19.069 | 3,20% | 2,18% | 1,46 | 60,00% | |
| 12 | Afrojack | 1.100.578 | 4,77% | 50.136 | 1.149.146 | 9.615 | 3,82% | 3,15% | 1,21 | 100,00% | |
| 13 | Diplo | 958.281 | 3,63% | 33.589 | 2.769.806 | 136.128 | 11,08% | 3,41% | 3,25 | 100,00% | |
| 14 | Alesso | 845.081 | 4,93% | 39.711 | 663.822 | 7.227 | 2,87% | 2,98% | 0,96 | 97,00% | |
| 15 |
Dimitri Vegas & Like Mike
|
775.715 | 6,32% | 46.158 | 1.153.605 | 10.814 | 5,48% | 4,65% | 1,18 | 100,00% | |
| 16 | Dillon Francis | 535.879 | 2,75% | 14.352 | 1.143.166 | 36.390 | 8,00% | 3,39% | 2,36 | 100,00% | |
| 17 | Axwell | 479.791 | 1,62% | 7.659 | 318.934 | 2.817 | 2,41% | 2,25% | 1,07 | 49,00% | |
| 18 | Steve Angello | 476.916 | 4,17% | 19.163 | 411.562 | 2.153 | 3,18% | 2,97% | 1,07 | 82,00% | |
| 19 | NERVO | 463.047 | 1,78% | 8.104 | 422.573 | 3.774 | 3,31% | 3,31% | 1,00 | 55,00% | |
| 20 | Armin Van Buuren | 434.920 | 4,27% | 17.825 | 276.430 | 4.527 | 2,37% | 4,42% | 0,54 | 78,00% | |
| 21 | Sebastian Ingrosso | 429.699 | 1,33% | 5.627 | 259.948 | 2.717 | 2,20% | 2,13% | 1,04 | 60,00% | |
| 22 | R3HAB | 380.234 | 6,90% | 24.563 | 538.685 | 3.214 | 5,30% | 4,79% | 1,11 | 100,00% | |
| 23 | Kaskade | 327.523 | 1,77% | 5.701 | 329.041 | 7.724 | 3,70% | 2,41% | 1,54 | 63,00% | |
| 24 | Showtek | 258.566 | 5,75% | 14.072 | 160.266 | 1.025 | 2,27% | 3,97% | 0,57 | 91,00% | |
| 25 | Borgore | 241.555 | 2,16% | 5.104 | 478.735 | 27.775 | 7,60% | 4,63% | 1,64 | 100,00% | |
| 26 | Krewella | 231.982 | 1,67% | 3.824 | 81.075 | 2.085 | 1,30% | 5,18% | 0,25 | 49,00% | |
| 27 | Laidback Luke | 206.792 | 2,39% | 4.824 | 219.579 | 3.526 | 3,88% | 1,62% | 2,39 | 75,00% | |
| 28 | Dada Life | 193.158 | 1,54% | 2.937 | 142.789 | 5.603 | 2,76% | 1,72% | 1,61 | 49,00% | |
| 29 | W&W | 183.263 | 3,69% | 6.530 | 74.828 | 892 | 1,50% | 4,66% | 0,32 | 59,00% | |
| 30 | Carnage | 175.416 | 2,10% | 3.610 | 333.891 | 9.528 | 7,10% | 4,06% | 1,75 | 100,00% | |
| 31 | Blasterjaxx | 166.265 | 7,30% | 11.354 | 242.916 | 3.209 | 5,54% | 5,00% | 1,11 | 100,00% | |
| 32 | Porter Robinson | 153.616 | 0,44% | 676 | 7.198 | 200 | 0,17% | 4,88% | 0,04 | 15,00% | |
| 33 | Dyro | 145.501 | 5,78% | 7.969 | 74.765 | 1.381 | 1,92% | 3,84% | 0,50 | 82,00% | |
| 34 | Dannic | 142.030 | 3,06% | 4.225 | 215.431 | 2.365 | 5,59% | 4,23% | 1,32 | 100,00% | |
| 35 | Firebeatz | 141.408 | 17,83% | 21.679 | 104.200 | 809 | 2,95% | 3,93% | 0,75 | 100,00% | |
| 36 | Panda Funk | 132.610 | 1,55% | 2.030 | 31.407 | 523 | 0,87% | 6,06% | 0,14 | 38,00% | |
| 37 | DJ Snake | 119.306 | 2,33% | 2.721 | 146.852 | 5.998 | 4,63% | 3,41% | 1,36 | 99,00% | |
| 38 | Dash Berlin | 116.682 | 2,40% | 2.740 | 77.301 | 1.797 | 2,44% | 2,07% | 1,18 | 61,00% | |
| 39 | Carl Cox | 112.557 | 3,12% | 3.412 | 55.042 | 1.088 | 1,82% | 2,55% | 0,71 | 69,00% | |
| 40 | Above & Beyond | 110.114 | 7,11% | 7.332 | 143.530 | 6.051 | 5,01% | 4,25% | 1,18 | 100,00% | |
| 41 | Tommy Trash | 109.020 | 1,09% | 1.180 | 42.637 | 1.640 | 1,47% | 2,41% | 0,61 | 48,00% | |
| 42 | Oliver Heldens | 106.549 | 18,13% | 16.678 | 213.006 | 4.974 | 8,10% | 6,87% | 1,18 | 100,00% | |
| 43 | The Chainsmokers | 105.736 | 3,63% | 3.710 | 159.251 | 4.536 | 5,69% | 3,79% | 1,50 | 100,00% | |
| 44 | Fedde le Grand | 98.781 | 3,80% | 3.623 | 147.191 | 2.058 | 5,49% | 4,39% | 1,25 | 100,00% | |
| 45 | Bob Sinclar | 97.268 | 5,23% | 4.853 | 102.205 | 2.460 | 3,97% | 3,17% | 1,25 | 100,00% | |
| 46 | Bingo Players | 93.064 | 5,74% | 5.075 | 28.087 | 658 | 1,15% | 2,31% | 0,50 | 65,00% | |
| 47 | Quintino | 92.834 | 3,26% | 2.937 | 133.736 | 1.204 | 5,33% | 3,56% | 1,50 | 100,00% | |
| 48 | Eric Prydz | 91.365 | 0,62% | 562 | 18.434 | 930 | 0,76% | 3,04% | 0,25 | 30,00% | |
| 49 | Sander van Doorn | 88.933 | 33,63% | 22.857 | 94.203 | 1.031 | 4,54% | 3,26% | 1,39 | 100,00% | |
| 50 | Boy George | 85.204 | 1,59% | 1.331 | 13.029 | 715 | 0,58% | 1,81% | 0,32 | 32,00% | |
| 51 | MakJ | 83.188 | 2,08% | 1.693 | 88.124 | 1.676 | 3,92% | 4,22% | 0,93 | 92,00% | |
| 52 | Borgeous | 77.976 | 7,18% | 5.248 | 161.559 | 3.514 | 7,91% | 3,89% | 2,04 | 100,00% | |
| 53 | Ummet Ozcan | 76.599 | 4,05% | 2.981 | 78.073 | 1.054 | 3,79% | 4,61% | 0,82 | 100,00% | |
| 54 | Markus Schulz | 64.402 | 3,85% | 2.386 | 37.224 | 661 | 2,14% | 2,49% | 0,86 | 72,00% | |
| 55 | DJ BL3ND | 63.940 | 4,01% | 2.468 | 55.300 | 928 | 3,24% | 5,33% | 0,61 | 100,00% | |
| 56 | Ferry Corsten | 60.766 | 1,51% | 907 | 61.263 | 917 | 3,69% | 2,07% | 1,79 | 79,00% | |
| 57 | Don Diablo | 60.568 | 11,74% | 6.375 | 119.159 | 1.509 | 7,61% | 5,07% | 1,50 | 100,00% | |
| 58 | Headhunterz | 59.544 | 6,31% | 3.546 | 96.037 | 2.151 | 6,10% | 5,89% | 1,04 | 100,00% | |
| 59 | Paul Oakenfold | 57.404 | 0,97% | 551 | 8.408 | 197 | 0,54% | 0,80% | 0,68 | 29,00% | |
| 60 | Vinai | 54.889 | 23,14% | 10.489 | 153.964 | 1.553 | 11,79% | 6,47% | 1,82 | 100,00% | |
| 61 | TJR | 52.215 | 1,95% | 1.002 | 8.295 | 390 | 0,60% | 3,37% | 0,18 | 35,00% | |
| 62 | Paul van Dyk | 44.945 | 5,01% | 2.149 | 106.695 | 2.394 | 8,85% | 2,14% | 4,14 | 100,00% | |
| 63 | Martin Solveig | 38.681 | 1,99% | 755 | 42.021 | 892 | 4,03% | 2,30% | 1,75 | 92,00% | |
| 64 | Yves V | 37.344 | 4,82% | 1.719 | 35.732 | 561 | 3,59% | 4,57% | 0,79 | 100,00% | |
| 65 | Stafford Brothers | 35.302 | 0,79% | 276 | 15.768 | 688 | 1,68% | 1,62% | 1,04 | 49,00% | |
| 66 | Andrew Rayel | 35.169 | 12,77% | 4.000 | 74.804 | 1.915 | 8,27% | 4,21% | 1,96 | 100,00% | |
| 67 | Coone | 30.725 | 3,12% | 931 | 25.202 | 545 | 3,05% | 5,35% | 0,57 | 88,00% | |
| 68 | Vicetone | 29.154 | 5,46% | 1.513 | 19.689 | 530 | 2,59% | 6,60% | 0,39 | 100,00% | |
| 69 | Bobina | 28.454 | 3,95% | 1.087 | 58.095 | 297 | 7,54% | 7,04% | 1,07 | 100,00% | |
| 70 | Skazi | 27.921 | 0,15% | 43 | 15.941 | 303 | 2,08% | 3,43% | 0,61 | 43,00% | |
| 71 | Felguk | 26.924 | 11,35% | 2.760 | 49.101 | 1.445 | 7,16% | 4,78% | 1,50 | 100,00% | |
| 72 | Madeon | 26.399 | 9,03% | 2.205 | 6.550 | 640 | 1,01% | 9,42% | 0,11 | 76,00% | |
| 73 | Zomboy | 23.095 | 5,92% | 1.294 | 24.277 | 850 | 4,06% | 7,10% | 0,57 | 100,00% | |
| 74 | Adaro | 21.695 | 4,83% | 1.003 | 45.549 | 1.083 | 7,92% | 5,28% | 1,50 | 100,00% | |
| 75 | Gabry Ponte | 21.601 | 1,86% | 394 | 13.067 | 237 | 2,23% | 3,68% | 0,61 | 64,00% | |
| 76 | DJ Antoine | 21.067 | 40,51% | 6.109 | 74.851 | 2.418 | 16,59% | 8,29% | 2,00 | 100,00% | |
| 77 | Audien | 20.357 | 4,58% | 893 | 33.586 | 771 | 6,17% | 4,67% | 1,32 | 100,00% | |
| 78 | Quentin Mosimann | 19.431 | 2,55% | 483 | 12.929 | 343 | 2,50% | 4,37% | 0,57 | 78,00% | |
| 79 | Aly & Fila | 19.127 | 11,09% | 1.917 | 21.343 | 876 | 4,41% | 5,87% | 0,75 | 100,00% | |
| 80 | Merk & Kremont | 18.762 | 5,98% | 1.062 | 50.495 | 694 | 10,14% | 5,79% | 1,75 | 100,00% | |
| 81 | Daft Punk | 18.311 | 0,91% | 165 | 11.062 | 222 | 2,21% | 5,62% | 0,39 | 35,00% | |
| 82 | Kura | 17.124 | 6,80% | 1.092 | 34.429 | 340 | 7,52% | 5,54% | 1,36 | 100,00% | |
| 83 | Radical Redemption | 16.452 | 4,31% | 681 | 13.439 | 802 | 3,20% | 11,21% | 0,29 | 100,00% | |
| 84 | ATB | 15.728 | 2,25% | 346 | 1.684 | 60 | 0,40% | 11,20% | 0,04 | 24,00% | |
| 85 | Wildstylez | 15.314 | 3,64% | 539 | 7.911 | 102 | 1,93% | 5,99% | 0,32 | 77,00% | |
| 86 | DJ Feel | 15.220 | 2,34% | 348 | 75.438 | 1.295 | 18,31% | 4,54% | 4,04 | 100,00% | |
| 87 | Infected Mushroom | 14.577 | 6,29% | 864 | 17.525 | 502 | 4,58% | 4,75% | 0,96 | 100,00% | |
| 88 | D-Block & S-te-Fan | 14.316 | 3,74% | 518 | 13.672 | 271 | 3,55% | 5,85% | 0,61 | 100,00% | |
| 89 | Diego Miranda | 13.548 | 81,95% | 6.106 | 10.265 | 449 | 4,74% | 3,69% | 1,29 | 100,00% | |
| 90 | Ran-D | 11.554 | 2,58% | 291 | 10.550 | 217 | 3,38% | 5,26% | 0,64 | 90,00% | |
| 91 | Orjan Nilsen | 11.407 | 1,47% | 165 | 3.564 | 107 | 1,16% | 4,07% | 0,29 | 46,00% | |
| 92 | Frontliner | 10.638 | 8,38% | 824 | 9.713 | 226 | 3,43% | 6,40% | 0,54 | 100,00% | |
| 93 | Gunz For Hire | 10.048 | 4,73% | 456 | 11.483 | 468 | 4,35% | 6,09% | 0,71 | 100,00% | |
| 94 | Code Black | 9.441 | 2,48% | 229 | 5.321 | 93 | 2,08% | 6,47% | 0,32 | 69,00% | |
| 95 | Omnia | 6.856 | 4,27% | 282 | 11.133 | 144 | 6,09% | 7,75% | 0,79 | 100,00% | |
| 96 | Da Tweekaz | 6.656 | 2,87% | 186 | 9.722 | 296 | 5,50% | 8,55% | 0,64 | 100,00% | |
| 97 | Project 46 | 5.327 | 2,57% | 134 | 1.708 | 86 | 1,22% | 4,88% | 0,25 | 51,00% | |
| 98 | Pontuz & Jon | 4.958 | 2,86% | 138 | 3.480 | 59 | 2,61% | 6,65% | 0,39 | 82,00% | |
| 99 | Heatbeat | 4.347 | 5,61% | 231 | 6.776 | 181 | 5,94% | 4,38% | 1,36 | 100,00% | |
| 100 | Djs From Mars | 2.358 | 6,13% | 137 | 350 | 19 | 0,58% | 4,04% | 0,14 | 48,00% | |
| 101 | Knife Party | 1.488 | 2,77% | 40 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 6,00% | |
| 102 | Wolfpack | 834 | 0,36% | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 5,00% | |
| 103 | MS54 | 671 | 6,49% | 41 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 10,00% | |
| 104 | Swedish House Maffia | 143 | -1,39% | -2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,00% | |
| 105 | Angerfist | 117 | 0,86% | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 3,00% | |
| Average | 292.128 | 5,88% | 13.375 | 420.268 | 7.085 | 4,28% | 4,29% | 107,04% | 78,50% | ||
|
Data: Instagram / Fanpage Karma / -28 days from 21st of February 2015
|

![[Lijst] Instagram DJ top 100 #DDMCA 1 djjjjj](http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie_nieuws/wp-content/uploadsnieuwssocial/2015/02/djjjjj.jpg)