TOPlijst van wereldmerken door Interbrand: Coca Cola, IBM, Microsoft, Google aan de top
Interbrand is een brand consultant -merkadviseur dus- met meer dan 40 kantoren wereldwijd. Hiermee ook de grootste ter wereld. Zij maken op basis van daadwerkelijke merkwaarde een inschatting van de topmerken in de wereld. Coca Cola is met 71, 861 miljard dollar de meest waardevolle. Apple is nieuw in de top 10 en haalt zelfs Disney in. HP is ondanks de problemen met de PC-verkoop en CEO nog steeds de nummer 10. Opvallend: de top 10 is geheel gevuld met Amerikaanse bedrijven. Op plaats 11 is Toyota de eerste niet-Amerikaan in de lijst. Op plaats 41 staat Philips het hoogst. Ook Heineken staat (onderin) de lijst.
Klik door voor de top 10.
| Rank | Previous Rank | Brand | Region/Country | Sector | Brand Value ($m) | Change in Brand Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Beverages | 71,861 | 2% | ||
| 2 | 2 | United States | Business Services | 69,905 | 8% | ||
| 3 | 3 | United States | Computer Software | 59,087 | -3% | ||
| 4 | 4 | United States | Internet Services | 55,317 | 27% | ||
| 5 | 5 | United States | Diversified | 42,808 | 0% | ||
| 6 | 6 | United States | Restaurants | 35,593 | 6% | ||
| 7 | 7 | United States | Electronics | 35,217 | 10% | ||
| 8 | 17 | United States | Electronics | 33,492 | 58% | ||
| 9 | 9 | United States | Media | 29,018 | 1% | ||
| 10 | 10 | United States | Electronics | 28,479 | 6% |
De gehele lijst staat hier.


