Een PeerIndex top 100 van Nederlands(talig)e Tweeps

peerindexKlout en de PeerIndex zijn twee goede en veelgebruikte instrumenten om onze invloed in de sociale media te meten. Het blijft soms merkwaardig hoe ze aan bepaalde waarden komen, maar PeerIndex lijkt met hun drie hoofdelementen (Authority, Activity en Audience) een redelijk inzicht te geven in de invloeden in de sociale peers. Gert Jan Bos heeft in zijn PeerIndex een lijst gemaakt van tweeps in Nederland en hun invloed. De nummer 1?

(Red) Bekijk ook de reacties onder dit artikel van de opsteller van de lijst Gert Jan Bos en meng je eventueel in de discussie hoe een goede lijst op te stellen. De link naar de dynamische lijst is:  http://www.peerindex.net/besocialonline/group/socialemedianl

 

User PeerIndex Aut. Act. Aud. Twitter
1. NU.nl Redactie NU.nl Redactie 91 93 85 87 @nunlInvite
2. mobypicture.com mobypicture.com 81 83 75 77 @mobypictureInvite
3. Anne Raaymakers Anne Raaymakers 79 81 73 75 @anneraaymakers
4. Jeroen sGravendijk☑ Jeroen sGravendijk☑ 79 81 73 75 @jsgravendijk
5. SocialMediaBuro SocialMediaBuro 77 79 73 75 @socialmediaburoInvite
6. jan kovitch jan kovitch 75 72 92 81 @jankovitch
7. De Sociale Media De Sociale Media 75 77 71 73 @desocialemedia
8. Dino Dzankovic √ Dino Dzankovic √ 71 72 68 70 @dinodzankovic
9. Molblog Molblog 71 72 68 70 @molblogInvite
10. iPhoneclub.nl iPhoneclub.nl 70 59 47 82 @iphoneclubInvite
11. Hyves Hyves 70 71 67 69 @hyvesInvite
12. Thomas Marzano Thomas Marzano 69 65 85 79 @thomasmarzano
13. Alwin Zandvoort Alwin Zandvoort 69 70 66 68 @alwinzandvoortInvite
14. Henk van Ess Henk van Ess 63 57 77 80 @henkvaness
15. Sociale Media NL Sociale Media NL 62 61 66 58 @socialemedianl
16. Rick Mans Rick Mans 61 58 87 63 @rickmans
17. Alexander Klöpping Alexander Klöpping 61 58 51 84 @alexandernl
18. Marco Derksen Marco Derksen 61 55 76 77 @marketingfacts
19. Marinel Bijmolt Marinel Bijmolt 61 60 67 59 @marineltwit
20. Gert Jan Bos Gert Jan Bos 60 58 85 63 @besocialonline
21. Karel Geenen Karel Geenen 60 60 60 62 @karelgeenenInvite
22. Radio Online Radio Online 59 59 59 61 @radioonlineInvite
23. Socialbites NL Socialbites NL 59 59 59 61 @socialbitesnl
24. Twitt Strategy Twitt Strategy 59 N/A N/A N/A @twittegyInvite
25. Karen Romme Karen Romme 58 60 52 54 @karenrommeInvite
26. Marjolijn Marjolijn 58 58 58 60 @marjolijnInvite
27. Marketing en sales Marketing en sales 58 60 52 54 @verkoophelpdeskInvite
28. Jessica de Kok Jessica de Kok 57 57 57 59 @kaatmosselInvite
29. Richard van der Blom Richard van der Blom 57 57 57 59 @richardvdblomInvite
30. Harald Harald 57 57 57 59 @agterhuis
31. Martin vander Linden Martin vander Linden 57 59 51 53 @elegantchaos
32. Saskia Spinhoven Saskia Spinhoven 57 59 51 53 @kennisclinicsInvite
33. erwin blom erwin blom 56 51 49 75 @erwbloInvite
34. Michiel Berger Michiel Berger 56 53 75 65 @michielb
35. Menno Lanting Menno Lanting 56 50 74 77 @mlanting
36. Steven Van Belleghem Steven Van Belleghem 56 52 78 68 @steven_insites
37. J-P De Clerck J-P De Clerck 56 51 47 76 @conversionationInvite
38. Froukje Heres Froukje Heres 56 58 50 52 @zakenfroukjeInvite
39. Annelies Verhelst Annelies Verhelst 56 58 50 52 @anneliesje
40. Jody Koehler Jody Koehler 55 52 78 63 @jodykoehler
41. Mischa Coster  Mischa Coster  55 56 47 55 @mcoster
42. Tif Persoons Tif Persoons 55 55 65 57 @tifpersoons
43. matthijshazeleger matthijshazeleger 55 57 49 51 @bmhazelegerInvite
44. Social Onderzoek Social Onderzoek 55 55 55 57 @socialonderzoekInvite
45. Hyves Campagnes Hyves Campagnes 54 54 54 56 @hyvescampagnesInvite
46. Erik van Roekel Erik van Roekel 54 53 50 57 @evr
47. Samuel Driessen Samuel Driessen 54 53 81 52 @driessenInvite
48. Danny Verhoeven Danny Verhoeven 54 50 80 62 @dannyverhoeven
49. Wendy Hudepol Wendy Hudepol 54 47 45 71 @wenhudInvite
50. roemen roemen 54 54 54 56 @roemenInvite
51. Hedwyg v Groenendaal Hedwyg v Groenendaal 54 54 54 56 @hedwygnlInvite
52. Ray Vermey Ray Vermey 54 54 54 56 @ecoach1Invite
53. New Media Studies New Media Studies 53 55 43 39 @newmediautrechtInvite
54. Lucien Engelen Lucien Engelen 53 49 48 67 @zorg20
55. Henk van der Duim Henk van der Duim 53 47 74 66 @ultranex
56. Geert Jan Schipper Geert Jan Schipper 53 55 50 48 @g33rtjan
57. Ton van Houten Ton van Houten 53 53 53 55 @tonvanhoutenInvite
58. Hermannus Stegeman Hermannus Stegeman 53 55 47 49 @hermannus
59. Twopcharts Amsterdam Twopcharts Amsterdam 53 55 47 49 @ams_twop_1000Invite
60. De Baak De Baak 53 55 47 49 @debaakInvite
61. Annet de Graaf Annet de Graaf 53 53 53 55 @designyourlife_Invite
62. Vivian ter Huurne Vivian ter Huurne 52 54 46 48 @vivianterhuurneInvite
63. Bijgespijkerd Bijgespijkerd 52 54 46 48 @bijgespijkerdInvite
64. Nathalie Soeteman Nathalie Soeteman 52 49 72 58 @nathaliefInvite
65. Arjan van der Knaap Arjan van der Knaap 52 52 48 53 @arjanknaapInvite
66. Matthijs vd  Broek Matthijs vd  Broek 52 48 47 64 @mgvandenbroekInvite
67. jan willem alphenaar jan willem alphenaar 52 46 48 70 @jwalphenaar
68. Lianne van Vliet Lianne van Vliet 52 54 48 48 @liannevanvliet
69. Primago Advies Primago Advies 52 54 46 48 @hettydalsheimInvite
70. ian zein ian zein 52 54 48 48 @zeinian
71. Anneli Rispens Anneli Rispens 52 N/A N/A N/A @anneliInvite
72. Gedragscode SocMedia Gedragscode SocMedia 52 0 0 0 @gedragscodeInvite
73. Marlooz Marlooz 51 50 48 65 @marlooz
74. bart brouwers bart brouwers 51 47 47 62 @brewbartInvite
75. Mark de Bruin Mark de Bruin 51 50 52 54 @mdebruin
76. Leon Walvisch Leon Walvisch 51 43 42 40 @leonwhaleInvite
77. Peter Minkjan Peter Minkjan 51 53 55 47 @peterminkjan
78. karin ramaker karin ramaker 51 53 45 47 @metkcomInvite
79. Rhinofly Rhinofly 51 53 45 47 @rhinoflyInvite
80. Erno Hannink Erno Hannink 50 43 50 72 @ernohannink
81. Patrick Petersen Patrick Petersen 50 44 47 67 @onlinemarketeer
82. Patrick Patrick 50 43 49 73 @patrickInvite
83. Jw Jw 50 48 36 60 @nljwInvite
84. Arjan Dasselaar Arjan Dasselaar 50 48 41 62 @arjandasselaarInvite
85. Twop-1000 Nederland Twop-1000 Nederland 50 47 29 64 @nl_twop_1000Invite
86. Bas van den Beld Bas van den Beld 50 47 48 60 @basvandenbeldInvite
87. Wouter Blok Wouter Blok 50 46 48 61 @wouterblok
88. Roos van Vugt Roos van Vugt 50 45 48 66 @roosvanvugtInvite
89. Martin van Leeuwen Martin van Leeuwen 50 48 41 48 @comprendInvite
90. Jan Mulder Jan Mulder 50 42 45 77 @janbmulder
91. LeoVerdonck LeoVerdonck 50 48 44 58 @leoverdonck
92. Robin Oudheusden Robin Oudheusden 50 52 45 46 @mrpandora
93. SetupUtrecht SetupUtrecht 50 52 44 46 @setuputrechtInvite
94. Whoopaa Whoopaa 50 52 44 46 @whoopaaInvite
95. hvsbackup hvsbackup 50 N/A N/A N/A @hvsbackupInvite
96. TweetSpeed TweetSpeed 50 0 0 0 @tweetspeednlInvite
97. Gerrit Visser Gerrit Visser 49 49 49 51 @gervisInvite
98. Antal de Waij Antal de Waij 49 42 47 74 @antaldewaij
99. Sam van Buuren Sam van Buuren 49 46 48 57 @samvanbuuren
100. Paul van Veenendaal Paul van Veenendaal 49 47 49 56 @yizmoInvite

 

Bovenstaande lijst is samengepakt door Gert Jan Bos en kent in sommige gevallen een inschatting van de index. 

 

redactie

Redactie Nieuws.Marketing; wij bestaan uit digital en online marketeers, communciatieprofs, onderzoekers en tech plus AI-marketing experts.